Size Charts

 

 

XTC Leather Size Charts

Misses Sizes
Size
Bust
Cup
Waist
Hips
Equivalent Dress
Small
32-34
A-B
23-25
34-36
6-8
Medium
34-37
B-C
25½-28
36-39
10-12
Large
37-40
C-D
28-31
39-41
14
X-Large
39-42
D +
31-34
41-44
16-18

 
Plus Sizes
Size
Bust
Waist
Hips
Equivalent Dress
1X
39-42
31-34
42-44
16-18
2X
42-45
34-37
44-47
20-22
3X
45-48
37-40
47-50
22-24
4X
48-51
40-43
50-53
24-26

 
Men's Sizes
Size
Waist
Small
28-30
Medium
32-34
Large
36-38
X-Large
38-40

Leg Avenue Size Chart

 

Leg Avenue Size Chart . Measurement is in inches. This size Chart is for 5'4 and up.
Size Bust Cup Size Waist Hips Dress Size
Small 32-34 A-B 23-25 34-36 5-7
Medium 34-36 B-C 25-27 36-38 8-11
Large 36-38 C 27-29 38-40 12-14
Small/ Medium 32-36 A-B 23-27 34-38 5-8
Medium / Large 34-38 B-C 25-29 36-40 10-14
One Size 32-38 A-C 23-29 34-40 6-11

Women's Lingerie & Clothing Size Chart

Size Bust Waist Hips Dress size Cup Size
Small 32-33 22-24 32-34 4-6 A-B
Medium 33-34 24-26 34-36 8-10 B-C
Large 34-36 26-27 36-38 12-14 C
X-Large 39-43 31-34 41-44 16-18 C-D
One Size fits most 33-37 24-28 35-39 4-8 A-C
Small/Medium 32-36 23-27 34-39 4-8 A-C
Medium/Large 34-40 25-31 39-41 10-14 C-D

American to Metric/European Conversions:

Dress size Bust Waist Hips
6 32 inches = 80cm 24 inches = 61cm 35 inches = 89cm
8 33 inches = 83cm 25 inches = 64cm 36 inches = 92cm
10 34 inches = 87cm 26 inches = 66cm 37 inches = 94cm
12 35 inches = 89cm 27 inches = 69cm 38 inches = 97cm
14 36 inches = 92cm 28 inches = 71cm 39 inches = 99cm
16 38 inches = 97cm 30 inches= 76cm 41 inches = 104cm
18 40inches = 102cm 32 inches = 81cm 43 inches = 109cm
 

Size Charts