Résultats de l'enquête sur plusieurs mois en 2002 | |
| Quels types d'histoires préférez-vous ? | Votes |
| 1.) Homme(s) / fille(s) | 37,22 % |
| 2.) Homme(s) / garçon(s) | 12,52 % |
| 3.) Femme(s) / fille(s) | 22,39 % |
| 4.) Femme(s) / garçon(s) | 27,87 % |
| 5.) Histoires longues | 71,10 % |
| 6.) Histoires courtes | 28,90 % |
| 7.) Histoires romantiques ou le sexe est moins important | 12,15 % |
| 8.) Histoires ou les descriptions sexuelles sont bien développées | 87,85 % |
| 9.) Avec un personnage de maximum 10 ans | 49,42 % |
| 10.) Avec des personnages ayant tous plus de 10 ans | 50,58 % |
( provient de http://go.to/histoires )